電動アシスト自転車の修理は、道路交通法の基準に適合した型式認定マーク「TSマーク」が貼付されたものだけ、修理を承ります。
特定小型原動機付自転車(フル電動自転車、モペットなど)はナンバー取得有無に関わらず修理をお断りしております。お電話での受付時間は9:00~17:00で土日は定休日となります。
自転車を確認して、修理内容、お値段等についてご説明致します。
作業中の立ち会いは必要ありません。修理が完了しましたら声をおかけします。お支払いは現金のほか、各種クレジットカード、iD、 QUICPay+、Apple Pay、交通系ICカード、コード決済がご利用いただけます。
クレジットカードはタッチ決済が可能です。当店は「子育て応援!チーパスねっと」の協賛店です。
お支払い方法を問わず、チーパスのご提示で作業工賃、出張費、夜間料金が20%引きとなります。

| 後パンク修理 | ¥1,500 |
| 前パンク修理 | ¥1,500 |
| 後水調べのみ | ¥1,000 |
| 前水調べのみ | ¥1,000 |
| 車椅子水調べのみ | ¥1,000 |
| 車椅子パンク修理 | ¥1,500 |
| 前タイヤ・チューブ交換 | ¥1,500 |
| 後タイヤ・チューブ交換 | ¥2,500 |
| モーター内蔵前タイヤ・チューブ交換 | ¥3,000 |
| モーター内蔵後タイヤ・チューブ交換 | ¥5,000 |
| 車椅子タイヤ・チューブ交換 | ¥1,500 |
| タイヤ・チューブ交換(クイックレバータイプ) | ¥1,500 |
| 鍵切断 | ¥1,000 |
| 電動アシスト車鍵切断 | ¥2,000 |
| 取付交換 | ¥1,000 |
| 電動アシスト車取付交換 | ¥2,000 |
カギ紛失時のご請求は「鍵切断+取付交換+部品代」となります。切断のみの作業はお断りする場合があります。
電動アシスト自転車のカギ交換は、部品を取り寄せてからの作業となります。
作業場所がご自宅以外の場合は、防犯登録控えが必要です。控えが無い場合は防犯登録シール・身分証をスマホで撮影させて頂く場合があります。
| 一般車チェーン交換 | ¥2,500 |
| 電動アシスト車チェーン交換 | ¥3,000 |
| 外装チェーン交換 | ¥2,000 |
| ジョイント交換 | ¥1,000 |
| チェーン調整 | ¥1,000 |
| Vブレーキシュー交換 | ¥1,000 |
| 一般車ブレーキシュー交換 | ¥500 |
| Vブレーキワイヤー交換(1本) | ¥1,500 |
| 一般車ブレーキワイヤー交換(1本) | ¥1,000 |
| 電動アシスト車後ブレーキワイヤー交換 | ¥2,000 |
| ブレーキレバー交換(グリップ外し有り) | ¥2,000 |
| ブレーキレバー交換(グリップ外し無し) | ¥1,500 |
| キャリパーブレーキ交換 | ¥1,500 |
| ローラーブレーキグリス注入 | ¥1,000 |
| Vブレーキ本体交換 | ¥2,000 |
| バンド・ローラーブレーキ交換 | ¥5,000 |
| ブレーキ調整 | ¥1,000 |
| カゴ外し(前または後) | ¥500 |
| 後カゴ取付 | ¥500 |
| 前カゴ取付 | ¥1,000 |
| 子供乗せ外し | ¥500 |
| 子供乗せ取付 | ¥1,500 |
| 前バスケット型子供乗せ外し | ¥1,000 |
| 前バスケット型子供乗せ取付 | ¥3,000 |
| レインカバー取付 | ¥2,000 |
| カゴステー交換 | ¥1,000 |
| カゴブラケット交換 | ¥2,000 |
| 内装ユニット交換 | ¥7,000 |
| グリップシフト交換(片側) | ¥2,500 |
| シフト調整 | ¥1,000 |
| 外装シフトワイヤー交換 | ¥2,000 |
| 内装シフトワイヤー交換 | ¥1,500 |
| 電動アシスト車シフトワイヤー交換 | ¥3,000 |
| ベルクランク交換 | ¥1,000 |
| 後ディレーラー交換 | ¥5,000 |
| 前ディレーラー交換 | ¥5,000 |
| ピアノタッチレバー交換 | ¥2,500 |
| ボスフリー交換 | ¥3,500 |
| 後ギア板交換 | ¥3,500 |
| ダイナモライト交換 | ¥1,000 |
| カゴ下ライト交換 | ¥1,500 |
| 電動アシストヘッドライト交換 | ¥1,500 |
| ハンドルライト取付 | ¥500 |
| 電球交換 | ¥500 |
| 補助輪外し | ¥500 |
| 一本スタンド交換 | ¥500 |
| 両立スタンド交換 | ¥1,500 |
| 連動型両立スタンド交換 | ¥2,500 |
| バネ交換 | ¥500 |
| スポーツ車一本スタンド交換 | ¥1,000 |
| スポーク交換(車輪外し) | ¥5,000 |
| スポーク交換(車輪そのまま) | ¥2,500 |
| 前リム組換え | ¥5,000 |
| 後リム組換え | ¥10,000 |
| ニップル交換 | ¥1,000 |
| 振れ取り | ¥1,000 |
| 前車輪組交換 | ¥2,500 |
| 後車輪組交換 | ¥5,000 |
| 前ハブグリスアップ | ¥2,500 |
| 後ハブグリスアップ | ¥5,000 |
| モーターユニット交換 | ¥5,000 |
| メインスイッチ交換(センターモーター) | ¥3,000 |
| メインスイッチ交換(ワイヤー内蔵タイプ) | \5,000 |
| メインスイッチ交換(短ワイヤー・接続部がハンドル部分にあるタイプ) | ¥2,000 |
| スピードセンサー交換(前ハブに固定してあるリング状のセンサー) | ¥2,500 |
| テンションプーリー交換 | ¥2,500 |
| モーター小スプロケット交換 | ¥2,000 |
| モーター大ギア交換 | ¥3,500 |
| 駆動系交換一式(モーター側スプロケット3種類・後ギア板・チェーンの交換) | ¥10,000 |
| 前ホーク交換 | ¥5,000 |
| 右クランク交換 | ¥2,500 |
| 左クランク交換 | ¥2,000 |
| サドル交換 | ¥500 |
| サドルやぐら返し | ¥1,000 |
| ペダル交換(ペア) | ¥1,500 |
| ハンドルバー交換 | ¥3,000 |
| ハンドルステム交換 | ¥2,500 |
| シートポスト交換 | ¥1,000 |
| ハンガー交換 | ¥10,000 |
| ハンガーグリスアップ | ¥5,000 |
| ヘッドパーツ交換 | ¥10,000 |
| ヘッドパーツグリスアップ | ¥5,000 |
| 点検一式 | ¥1,500 |
| 組立一式(9分組) | ¥2,500 |
| 組立一式(7分組) | ¥5,000 |
工賃+部品代+出張費がお支払い総額となります。
| 修理内容 | 工賃 | 部品代 | 総額 |
| パンク修理 | ¥1,500 | なし | ¥1,500 |
| 後ろタイヤ+チューブ交換 | ¥2,500~5,000 | ¥2,600~6,200 | ¥5,100~11,200 |
| 前タイヤ+チューブ交換 | ¥1,500~3,000 | ¥2,600~6,200 | ¥4,100~9,200 |
| 後ろチューブのみ交換 | ¥2,500~5,000 | ¥1,500~2,000 | ¥4,000~7,000 |
| 前チューブのみ交換 | ¥1,500~3,000 | ¥1,500~2,000 | ¥3,000~5,000 |
| スポーク交換 | ¥2,500~5,000 | ¥100~200(1本) | ¥2,600~5,200 |
| チェーン交換 | ¥2,000~3,000 | ¥1,500~4,300 | ¥3,500~7,300 |
| ブレーキワイヤー交換(1本) | ¥1,000~2,000 | ¥600 | ¥1,600~2,600 |
| ブレーキシュー交換 | ¥500~2,000 | ¥600~1,500 | ¥1,100~3,500 |
| カギ破壊+交換 | ¥2,000~4,000 | ¥1,000~ | ¥3,000~ |
上記の金額は目安となります。実際に自転車を拝見して詳しい見積もりをお伝します。